| Otras Ediciones: |
- GBM
- GBM entra en el mundo Mac
- HISTORIAS DE EXITO
- GBM Top Secret Tour
- OPINION
- Hacia una economía basada en el conocimiento
- TENDENCIAS
- IBM ahorrará un 80% de energía al consolidar 3.900 máquinas en servidores
- El 42%* de las empresas desconoce el gasto energético que genera su infraestructura tecnológica
- El modelado de capacidades
- SAP impulsa el desarrollo de la PyME lationoaméricana
- ENTREVISTA
- Power 6: Lo nuevo de IBM
- HARDWARE - SOFTWARE - SERVICIOS
- Power 6. Un mundo social
- Vision Solutions.
Los 5 pasos hacia el System i de Alta Disponibilidad - IBM ISS (Internet Security Systems). Seguridad para e-mail
- iDataPlex. Servidor para Web 2.0
- Lexmark
Nueva solución de identificación por radio frecuencia - Servicios de Data Center de GBM en Centroamérica
- GBM Programación Abierta
- Cognos 8 Business Intelligence Data Integration
- Micro Capsulas
- PORTADA
HARDWARE - SOFTWARE - SERVICIOS
GBM Programación Abierta
GBM ofrece dentro de sus diferentes modalidades de servicios de educación, la Programación Abierta. Nuestro Calendario o Programación Abierta ofrece un amplio portafolio de cursos o actividades de educación en cada una de nuestras sedes, indicando la duración y fechas programadas de ejecución. Dichos cursos contemplan el satisfacer requerimientos puntuales, considerando todas las áreas de competencia, siguiendo una secuencia lógica en su ejecución.
GBM integra en estos Calendarios servicios de educación calificados, certificados y especializados para la formación, transferencia de conocimiento, desarrollo y actualización de recursos humanos.
Costa Rica
| Código | Nombre del curso | PAX Min | Horas | Días | Inicio |
| CCNAxS | CCNA Step by Step | 6 | 100 | 25 | 1 de Sept. |
| N7D510 | Fundamentals of IBM Lotus Domino 7 Application Development | 6 | 32 | 4 | 1 de Sept. |
| XTR01 | xSeries Technical Principles | 6 | 16 | 2 | 3 de Sept. |
| SN700 | Introduction to Storage Networking | 6 | 16 | 2 | 8 de Sept. |
| XTR43 | Managing IBM System x and Blades Center Servers with IBM Director | 6 | 32 | 4 | 16 de Sept. |
| CF030 | DB2 Family Fundamentals | 6 | 16 | 2 | 18 de Sept. |
| CF484 | DB2 Administration for Linux, unix and windows | 6 | 32 | 4 | 22 de Sept. |
| XTR14 | Storage: IBM Blade Center Workshop | 6 | 24 | 3 | 22 de Sept. |
| SW570 | WebSphere Application Server V6 Problem Determination | 6 | 24 | 3 | 6 de Oct. |
| JA321 | Rational: Introduction to Java Development for Using Eclipse | 6 | 36 | 4.5 | 13 de Oct. |
| TM501 | IBM Tivoli Storage Manager 5.4 Implem. & Admin. (Part I) | 6 | 40 | 5 | 20 de Oct. |
| TM521 | IBM Tivoli Storage Manager 5.4 Implem. & Admin. (Part II) | 6 | 40 | 5 | 27 de Oct. |
| TM513 | IBM Tivoli Storage Manager 5.4 Operations | 6 | 24 | 3 | 3 de Nov. |
| ISE | Information Security Executive Fast Track | 12 | 40 | 5 | 10 de Nov. |
| Fd.Redes y C. | Fundamentos de Redes y Cableado Estructurado | 6 | 40 | 5 | 17 de Nov. |
Guatemala
| Código | Nombre del curso | PAX Min | Horas | Días | Inicio |
| Q1313 | System p: AIX 5L Basics (es el mismo curso para Operador, Administrador y Programador) | 6 | 40 | 5 | 1 de Sept. |
| Certificación de Linux | 6 | 40 | 5 | 1 de Sept. | |
| BCMSN | Building Cisco Multilayer Switched Networks | 6 | 40 | 5 | 8 de Sept. |
| Q1314 | System p: AIX 5L System Administration I: Implementation | 6 | 40 | 5 | 8 de Sept. |
| XTR14 | Storage: IBM Blade Center Workshop | 6 | 24 | 3 | 16 de Sept. |
| FN | Fundamentos Networking | 6 | 40 | 5 | 22 de Sept. |
| TM512 | IBM Tivoli Storage Manager 5.3.2 Operations | 6 | 24 | 3 | 22 de Sept. |
| TM520 | IBM Tivoli Storage Manager 5.3.2 Administration | 6 | 40 | 5 | 29 de Sept. |
| CWLAT & CWLF Bootcamp | Cisco Wireless LAN Fundamentals and Advanced Technologies | 6 | 40 | 5 | 6 de Oct. |
| Taller de administración e instalación de VMWARE | 6 | 16 | 2 | 6 de Oct. | |
| MQ010 | Technical Introduction to Websphere MQ | 6 | 8 | 1 | 10 de Oct. |
| IPS | Implementing Cisco Intrusion Prevention System | 6 | 40 | 5 | 13 de Oct. |
| TM512 | IBM Tivoli Storage Manager 5.3.2 Operations | 6 | 24 | 3 | 13 de Oct. |
| TM520 | IBM Tivoli Storage Manager 5.3.2 Administration | 6 | 40 | 5 | 20 de Oct. |
| MQ151 | Websphere MQ System Administration | 6 | 24 | 3 | 27 de Oct. |
| Q1314 | Tivoli Monitoring 6.1 for Administrators | 6 | 40 | 5 | 3 de Nov. |
| SNPA | Securing Networks with PIX & ASA | 6 | 40 | 5 | 3 de Nov. |
| TM512 | Websphere MQ Application Programming | 6 | 24 | 3 | 10 de Nov. |
| TV280 | IBM Tivoli Monitoring 6.1 for Operators | 6 | 8 | 1 | 13 de Nov. |
| JA321 | Rational: Introduction to Java Development for Using Eclipse | 6 | 36 | 4.5 | 17 de Nov. |
| System p: Workshop AIX 5L System Administration I: Implementation | 6 | 16 | 2 | 24 de Nov. | |
| TM520 | IBM Informix Structured Query Language | 6 | 24 | 3 | 26 de Nov. |
| N7D75 | IBM Lotus Domino 7 System Administration Operating Fundamentals | 6 | 8 | 1 | 1 de Dic. |
| N7D77 | Managing IBM Lotus Domino7 Sever and Users | 6 | 16 | 2 | 2 de Dic. |
| CSVPN | Cisco Secure Virtual Private Network | 6 | 32 | 4 | 8 de Dic. |
| SS770 | SAN: Hands on Technical Training for DS4000 | 6 | 40 | 5 | 8 de Dic. |
Honduras
| Código | Nombre del curso | PAX Min | Horas | Días | Inicio |
| AS601 | System i: Administración de DB2 UDB con iSeries Navigator | 6 | 20 | 5 | 8 de Sept. |
| SSI | Seminario de Seguridad Informática | 6 | 48 | 6 | 22 de Sept. |
| ICND II | Interconnecting Cisco Network Devices Parte 2 | 6 | 40 | 5 | 6 de Oct. |
| BSCI 3.0 | Building Scalable Cisco Internetworks | 6 | 40 | 5 | 13 de Oct. |
| MPLS 2.2 | Implementing Cisco MPLS | 6 | 40 | 5 | 27 de Oct. |
| XTR11 | Storage: System x Technical Principles - Enhanced | 6 | 24 | 3 | 3 de Nov. |
| XTR14 | Storage: IBM Blade Center Workshop | 6 | 24 | 3 | 17 de Nov. |
| ITIL-COBIT- ISO | ITIL - Mejores Practicas | 6 | 40 | 5 | 1 de Dic. |
| ITIL-COBIT- ISO | ITIL - Mejores Practicas | 6 | 40 | 5 | 15 de Dic. |
Nicaragua
| Código | Nombre del curso | PAX Min | Horas | Días | Inicio |
| AU160 | AIX 5L System Administration II: Problem Determination | 6 | 40 | 5 | 1 de Sept. |
| BCMSN 3.0 | Building Cisco Multilayer Switched Networks | 6 | 40 | 5 | 1 de Sept. |
| BGP 3.2 | Configuring BGP on Cisco Routers | 6 | 40 | 5 | 1 de Sept. |
| LX020 | Linux Basic and Installation | 6 | 40 | 5 | 1 de Sept. |
| LX030 | Linux Basic and Installation | 6 | 40 | 5 | 8 de Sept. |
| QoS 2.2 | Implementing Cisco Quality of Service | 6 | 40 | 5 | 8 de Sept. |
| SNRS 2.0 | Securing Networks with Cisco Routers and Switches | 6 | 40 | 5 | 8 de Sept. |
| TM520 | IBM Tivoli Storage Manager 5.3.2 Administration for Windows | 6 | 40 | 5 | 8 de Sept. |
| ISE | Information Security Executive Fast Track | 10 | 40 | 5 | 22 de Sept. |
| VMware Infrastructure 3: Install and Configure | 6 | 32 | 4 | 22 de Sept. | |
| VMware Infrastructure 3: Deploy, Secure & Analyze | 6 | 32 | 4 | 26 de Sept. | |
| TM560 | IBM Tivoli Storage Manager 5.3.2 Disaster Recovery Manager | 6 | 16 | 2 | 29 de Sept. |
| CIPT2 6.0 | Implementig Cisco Verified Call Manager Part 2 | 6 | 24 | 3 | 6 de Oct. |
| ISCW 1.0 | Implementing Secure Converged Wide Area Networks | 6 | 40 | 5 | 6 de Oct. |
| ITIL | ITIL Foundations v3 | 8 | 24 | 3 | 6 de Oct. |
| SN700 | Introduction to Storage Networking | 6 | 16 | 2 | 6 de Oct. |
| SN710 | Planning and Implementing a Storage Area Network (SAN) | 6 | 24 | 3 | 8 de Oct. |
| COBIT | COBIT Fundamentals | 8 | 16 | 2 | 9 de Oct. |
| ISO-F | ISO 20000 Fundamentals | 8 | 16 | 2 | 13 de Oct. |
| MPLS 2.2 | Implementing Cisco MPLS | 6 | 40 | 5 | 13 de Oct. |
| SNPA 4.0 | Securing Networks with PIX & ASA | 6 | 40 | 5 | 13 de Oct. |
| CWLF 2.0 | Cisco Wireless LAN Fundamentals Topic | 6 | 32 | 4 | 20 de Oct. |
| N7D75 | IBM Lotus Domino 7 System Administration Operating Fundamentals | 6 | 8 | 1 | 3 de Nov. |
| SND 2.0 | Securing Cisco Network Device | 6 | 40 | 5 | 3 de Nov. |
| TUC 1.0 | Troubleshooting Unified Communications | 6 | 40 | 5 | 3 de Nov. |
| N7D76 | Building IBM Lotus Domino 7 Infrastructure | 6 | 16 | 2 | 4 de Nov. |
| N7D77 | Managing IBM Lotus Domino7 Sever and Users | 6 | 16 | 2 | 6 de Nov. |
| AU130 | AIX 5L Basics (igual para operador, administrador y programador) | 6 | 40 | 5 | 10 de Nov. |
| CWAT 2.0 | Cisco Wireless LAN Advanced Topic | 6 | 32 | 4 | 10 de Nov. |
| ONT 1.0 | Optimizing Converged Cisco Networks | 6 | 40 | 5 | 10 de Nov. |
| TMX20 | IBM Tivoli Storage Manager 5.3.2 Administration for AIX | 6 | 40 | 5 | 14 de Nov. |
| AU140 | AIX 5L System Administration I: Implementation | 6 | 40 | 5 | 17 de Nov. |
| CWLMS 3.0 | Implementing CiscoWorks for Enterprise LAN/WAN Management | 6 | 40 | 5 | 17 de Nov. |
| ITCSM | ITC Services Management: ITIL/COBIT/ISO 20000 | 10 | 40 | 5 | 17 de Nov. |
| Fundamentos de Redes y Cableado Estructurado | 6 | 40 | 5 | 17 de Nov. | |
| Cvoice 6.0 | Cisco Voice Over IP v. 6.0 | 6 | 40 | 5 | 1 de Dic. |
| ICND1 | Interconecting Cisco Networking Device - Part 1 | 6 | 40 | 5 | 1 de Dic. |
| IPS 6.0 | Implementing Cisco Intrusion Prevention Systems | 6 | 24 | 3 | 1 de Dic. |
| VMware Infrastructure 3: Install and Configure | 6 | 32 | 4 | 1 de Dic. | |
| VMware Infrastructure 3: Deploy, Secure & Analyze v3.1 | 6 | 32 | 4 | 9 de Dic. | |
| CIPT1 6.0 | Implementig Cisco Verified Call Manager Part 1 | 6 | 40 | 5 | 15 de Dic. |
| ICND2 | Interconecting Cisco Networking Device - Part 2 | 6 | 40 | 5 | 15 de Dic. |
| ISE | Information Security Executive Fast Track | 10 | 40 | 5 | 15 de Dic. |
Panamá
| Código | Nombre del curso | PAX Min | Horas | Días | Inicio |
| AS060 | System i RPG IV Version 5 Programming Fundamentals Workshop | 6 | 32 | 4 | 1 de Sept. |
| AU410 | System p: AIX 5 L Security : System Administration | 6 | 32 | 4 | 1 de Sept. |
| PRACT | Practitioner ITIL® Support & Restore | 12 | 40 | 5 | 1 de Sept. |
| ISE | Information Security Executive Fast Track | 12 | 40 | 5 | 15 de Sept. |
| AU730 | System p LPAR and Virtualization I: Planning and Configuration | 6 | 40 | 5 | 22 de Sept. |
| QOS | Implementing Cisco QoS | 6 | 40 | 5 | 22 de Sept. |
| SS770 | SAN: Hands on Technical Training for DS4001 | 6 | 40 | 5 | 22 de Sept. |
| XWI09 | IBM BladeCenter Workshop on Service and Support Problem Determination | 6 | 16 | 2 | 22 de Sept. |
| EX060 | VMware Infrastructure 3: Install and Configure V3.5 | 6 | 32 | 4 | 6 de Oct. |
| SNPA | Securing Networks with PIX & ASA | 6 | 40 | 5 | 6 de Oct. |
| N7D77 | Managing IBM Lotus Domino7 Sever and Users | 6 | 16 | 2 | 7 de Oct. |
| ACTITIL | Actualización ITIL® v3 (Administración de Servicios de TIC) | 12 | 8 | 1 | 20 de Oct. |
| CSVPN | Cisco Secure Virtual Private Network | 6 | 32 | 4 | 20 de Oct. |
| EX061 | VMware Infrastructure 3: Deploy, Secure and Analyze | 6 | 32 | 4 | 20 de Oct. |
| S6141 | System i Advanced System Operator | 6 | 24 | 3 | 20 de Oct. |
| COBIT | Fundamentos de COBIT® (Control Objectives for Information and Related Technologies) | 12 | 16 | 2 | 27 de Oct. |
| CVOICE | Cisco Voice over IP | 6 | 40 | 5 | 3 de Nov. |
| AWFSS | Aironet Wireless LAN Fund. & Cisco Aironet Wireless Site Survey | 6 | 32 | 4 | 17 de Nov. |
| SMITIL | Service Manager en ITIL® (Administración de Servicios de TIC) | 12 | 96 | 12 | 17 de Nov. |
| S6149 | System i Application Programming Facilities Workshop | 6 | 40 | 5 | 1 de Dic. |
República Dominicana
| Código | Nombre del curso | PAX Min | Horas | Días | Inicio |
| S6197 | System i: RPG IV Programming Fundamentals Workshop | 6 | 32 | 4 | 18 de Oct. |
| MQ010/MQ151 | Technical Introduction to IBM WebSphere MQ/ Websphere MQ System | 6 | 32 | 4 | 21 de Oct. |
| Compendio | System i: Administracion, Operacion y Seguridad (compendio) | 6 | 54 | 14 | 27 de Oct. |
| N7D75 | IBM Lotus Domino 7 System Administration Operating Fundamentals | 6 | 8 | 1 | 13 de Nov. |
| N7D76 | Building IBM Lotus Domino 7 Infrastructure | 6 | 16 | 2 | 14 de Nov. |
| N7D77 | Managing IBM Lotus Domino7 Sever and Users | 6 | 16 | 2 | 15 de Nov. |
| S6198 | System i: RPG IV Programming Intermediate Workshop | 6 | 32 | 4 | 15 de Nov. |
| Taller Especial | System i: Auditoria y Seguridad Avanzada | 6 | 24 | 3 | 17 de Nov. |
| S6019 | System i Administration and Control | 6 | 40 | 5 | 24 de Nov. |
El Salvador
| Código | Nombre del curso | PAX Min | Horas | Días | Inicio |
| D8520B | Lotus Domino Designer 8: Web Agent and Web Services | 5 | 24 | 6 | 1 de Sept. |
| D8N14 | Lotus Notes 8 User Essentials | 5 | 16 | 4 | 1 de Sept. |
| QLX02 | Linux Basic and Installation | 5 | 40 | 10 | 1 de Sept. |
| QoS 2.2 | Implementing Cisco QoS | 5 | 40 | 5 | 1 de Sept. |
| ITL-F3 | FT Mejores Practicas | 8 | 40 | 3 | 1 de Sept. |
| ITL-F3 | ITIL Fundamentals V3 | 8 | 24 | 2 | 1 de Sept. |
| Q1314 | AIX 5L System Administration I: Implementation | 5 | 40 | 10 | 8 de Sept. |
| TSX73 | IBM Tivoli STORAGE Manager 5.4 Implementation | 5 | 40 | 5 | 8 de Sept. |
| BSCI 3.0 | Building Scalable Cisco Internetworks | 5 | 40 | 5 | 8 de Sept. |
| BGP 3.2 | Configuring BGP on Cisco Routers | 5 | 40 | 5 | 8 de Sept. |
| CVOICE 6.0 | Cisco Voice Over IP | 5 | 48 | 6 | 8 de Sept. |
| CWLAT 2.0 | Cisco Wireless LAN Fundamentals and Advanced Technologies | 5 | 40 | 5 | 8 de Sept. |
| CTT-SUCCESS ITIL | CTT Success ITIL | 8 | 8 | 6 | 10 de Sept. |
| D8520C | Lotus Domino Designer 8: JavaScript | 5 | 32 | 8 | 10 de Sept. |
| TSX83 | IBM Tivoli Storage Manager 5.4 Administratation | 5 | 40 | 5 | 15 de Sept. |
| QLX03 | Linux System Administration I: Implementation | 5 | 40 | 10 | 15 de Sept. |
| SNRS 2.0 | Securing Networks with Cisco Routers and Switches | 5 | 40 | 5 | 15 de Sept. |
| D8520D | Lotus Domino Designer 8: Formula Language | 5 | 24 | 6 | 22 de Sept. |
| Q1316 | AIX 5L System Administration II: Problem Determination | 5 | 40 | 10 | 22 de Sept. |
| ICND I | Interconnecting Cisco Network Devices Parte I | 5 | 40 | 5 | 22 de Sept. |
| BCMSN 3.0 | Building Cisco Multilayer Switched Networks | 5 | 40 | 5 | 22 de Sept. |
| NAC 1.0 | Cisco Network Admission Control | 5 | 24 | 5 | 22 de Sept. |
| Fd. Redes y C | Fundamentos de Redes y Cableado Estructurado | 8 | 40 | 5 | 22 de Sept. |
| S6050 | iSeries Security Concepts and Implementation | 5 | 24 | 6 | 23 de Sept. |
| QLX07 | Linux System Administration I: TCP/IP Services | 5 | 40 | 10 | 29 de Sept. |
| CWLF 2.0 | Cisco Wireless LAN Fundamentals and Advanced Technologies | 5 | 40 | 5 | 29 de Sept. |
| D8520E | Lotus Domino Designer 8: LotusScript | 5 | 40 | 10 | 1 de Oct. |
| D8750 | Lotus Domino 8 Administration Basics | 5 | 32 | 8 | 6 de Oct. |
| S6051 | iSeries Recovery and Availability Management | 5 | 24 | 6 | 6 de Oct. |
| Q1307 | AIX 5LConfiguring TCP/IP | 5 | 40 | 5 | 6 de Oct. |
| ICND II | Interconnecting Cisco Network Devices Parte II | 5 | 40 | 5 | 6 de Oct. |
| UCAD 1.0 | Unifeid Comunications for System Engineers | 5 | 40 | 5 | 6 de Oct. |
| CSSOC 7.0 | Content Services Switch Operation and Configuration | 5 | 40 | 5 | 6 de Oct. |
| Q1345 | AIX 5L Security I: System Administration | 5 | 40 | 5 | 13 de Oct. |
| QLX86 | Linux - Integration with Windows Samba | 5 | 16 | 4 | 13 de Oct. |
| ISCW 1.0 | Implementing Secure Converged Wide Area Networks | 5 | 40 | 5 | 13 de Oct. |
| CIPT1 6.0 | Implementing Cisco Unified Call Manager Part 0 | 5 | 40 | 5 | 13 de Oct. |
| ISE | Information Security Executive Fast Track | 8 | 40 | 5 | 13 de Oct. |
| S6023 | Operating System/400 Structure, Tailoring and Basic Tunning | 5 | 16 | 4 | 15 de Oct. |
| D8770B | Lotus Domino 8 Monitoring and Maintenance | 5 | 24 | 6 | 20 de Oct. |
| QLX25 | Linux as a WebServer (Apache) | 5 | 24 | 6 | 20 de Oct. |
| SND 2.0 | Securing Cisco Network Devices | 5 | 40 | 5 | 20 de Oct. |
| CBT-F4 | Cobit Fundamentals | 8 | 16 | 12 | 20 de Oct. |
| S6295 | Capacity Planning for System i | 5 | 24 | 6 | 21 de Oct. |
| XW0011 | BladeCenter Hands-on Workshop | 5 | 16 | 2 | 27 de Oct. |
| UCCXD 2.0 | Unified Contact Center Express | 5 | 40 | 5 | 27 de Oct. |
| CWLMS 3.0 | Implementing CiscoWorks for Enterprise LAN/WAN Management | 5 | 40 | 5 | 27 de Oct. |
| QLX24 | Linux Network Administration II: Network Security and Firewalls | 5 | 40 | 10 | 28 de Oct. |
| D8770A | Lotus Notes 8 Administration | 5 | 32 | 8 | 29 de Oct. |
| S6149 | iSeries Application Programming Facilities Workshop | 5 | 40 | 10 | 3 de Nov. |
| Q1346 | AIX 5L - System Administration I: Planning and Implementation | 5 | 40 | 5 | 3 de Nov. |
| Q1554 | HACMP - System Administration I: Planning and Implementation | 5 | 40 | 5 | 3 de Nov. |
| ONT 1.0 | Optimizing Converged Cisco Networks | 5 | 40 | 5 | 3 de Nov. |
| CF030-120 | DB2 Fundamentals & SQL Workshop | 5 | 32 | 4 | 4 de Nov. |
| CF232 | DB2 UDB System Administration Workshop | 5 | 32 | 4 | 7 de Nov. |
| D8770C | Lotus Notes 8 Support | 5 | 32 | 8 | 10 de Nov. |
| Q1557 | HACMP Problem Determination | 5 | 40 | 5 | 10 de Nov. |
| CSVPN | Cisco Secure Virtual Private Network | 5 | 32 | 4 | 11 de Nov. |
| IM401 | DB2 Content Manager V8 Implementation and Administration | 5 | 32 | 4 | 13 de Nov. |
| S6186/6205 | CODE/400 iSeries Basic and Advanced | 5 | 24 | 3 | 17 de Nov. |
| CIPT2 6.0 | Implementing Cisco Unified Call Manager Part 2 | 5 | 40 | 5 | 17 de Nov. |
| IPS 6.0 | Implementing Cisco Intrusion Prevention Systems | 5 | 24 | 3 | 17 de Nov. |
| D8770D | Lotus Domino 8 Mail Administration | 5 | 40 | 10 | 24 de Nov. |
| MARS 2.0 | Implementing CS-MARS | 5 | 16 | 5 | 24 de Nov. |
| TUC 1.0 | Troubleshooting Unified Communications | 5 | 40 | 5 | 8 de Dic. |